ÀÌÁ¦´Â ´ç½ÅÀÌ ÁÖÀΰø ÀÔ´Ï´Ù.!
Ç׸ñ | ³»¿ë |
---|---|
°³°ÀÏ |
|
¸ðÁý´ë»ó |
|
±³À°°úÁ¤ |
|
¾È³»»çÇ× |
|
¼ö°·á |
¸Å¿ù 295¸¸¿ø
|
±³½Ã | ¿ù¿äÀÏ | È¿äÀÏ | ¼ö¿äÀÏ | ¸ñ¿äÀÏ | ±Ý¿äÀÏ |
---|---|---|---|---|---|
1±³½Ã | Base Class ±¹¾î
[±¹¾î µ¶¼/¹®ÇÐ/¾ð¸Å/ÈÀÛ ±âº» °³³ä È®¸³À» À§ÇÑ °øÅë°úÁ¦ ÇØ°á ½Ã°£] (¿ù/È : ¹®ÇÐ, ¼ö/¸ñ : µ¶¼, ±Ý : ¼±Åðú¸ñ) |
||||
2±³½Ã | Base Class ¼öÇÐ [¼öÇÐ ÁßÇÐ ±âº» °úÁ¤, ¼öÇÐ »ó/ÇÏ, ¼ö1/¼ö2 ±âº» °³³ä È®¸³À» À§ÇÑ ¼öÁغ° °úÁ¦ ÇØ°á ½Ã°£] | ||||
3±³½Ã | |||||
4±³½Ã | Base Class ¿µ¾î [¿µ¾î ±âº» ¾îÈÖ 2000°³ ¾Ï±â ¹× Å×½ºÆ® / ¹®ÀåÀÇ ±âº»±â È®¸³À» À§ÇÑ 500¹®Àå µ¶ÇØ ¿¬½À ½Ã°£] | ||||
Á¡½É | Á¡½É ½Ä»ç | ||||
5±³½Ã | PLAN CLASS ÁÖ°£ ÇнÀ °èȹ Á¡°Ë | º¹½À°ú ¿¹½ÀÀ» À§ÇÑ ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ |
|||
6±³½Ã | CORE CLASS 1 [±¹, ¿µ, ¼ö ¼öÁغ° ÇÙ½É Á¤±Ô ¼ö¾÷] | ||||
7±³½Ã | CORE CLASS 2 [±¹, ¿µ, ¼ö ¼öÁغ° ÇÙ½É Á¤±Ô ¼ö¾÷] | ||||
8±³½Ã | CORE CLASS 3 [±¹, ¿µ, ¼ö ¼öÁغ° ÇÙ½É Á¤±Ô ¼ö¾÷] | CHECK CLASS [±Ý¿ä Å×½ºÆ®] | |||
9±³½Ã | CARE CLASS [1:1 °³º° ÇнÀ ¹× °úÁ¦Á¡°Ë, ÁúÀÇÀÀ´ä] | ||||
Àú³á | Àú³á½Ä»ç | ||||
¾ß°£ | Focus Class [¾ß°£ ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ ¹× ÁúÀÇÀÀ´ä] |
±¸ºÐ | ±¹¾î | ¼öÇÐ | ¿µ¾î | °è |
---|---|---|---|---|
Base Class ½Ã¼ö(ÁÖ) | 5T | 10T | 5T | 20T |
Core Class ½Ã¼ö(ÁÖ) | 5T | 6T | 3T | 14T |
±¸ºÐ | ³»¿ë |
---|---|
ÀÔÇлó´ã |
|
¿ø¼ Á¢¼ö |
|
¿¹¾à±Ý ³³ºÎ |
|
ÀÔÇÐ ¾È³» |
|
ÀÔÇÐ |
|
Çпø ¹®ÀÇ |
|
»ó´ã(¹æ¹®,ÀüÈ,¿Â¶óÀÎ)
Á¢¼ö(ÀÎÅͳÝ, ÀüÈ, ¹æ¹®)
°èÁÂÀÌü, Ä«µå°áÁ¦
ÀÔÇÐ Àü ¾È³»ÀüÈ, ÀÜ¾× ¼ö°·á ¿Ï³³
Áغñ¹° È®ÀÎ(Á¦Ãâ¼·ù, ÀÔÇÐÁغñ¹°) ¹× Á¦Ãâ
½Ã°£ | ³»¿ë | Àå¼Ò | ||
---|---|---|---|---|
±â»ó | 06:30 | ±â»ó | ¼÷¼Ò | |
¾ÆÄ§ | 06:30-07:10 | 40ºÐ | ¾ÆÄ§Á¡È£ / °³ÀÎÁ¤ºñ / ½Ä»ç / ±³À°°ü ÀÔ½Ç | ±â¼÷»ç / ½Ä´ç |
0±³½Ã | 07:20-07:50 | 30ºÐ | ÀοøÁ¡°Ë / ±¹¾î,¿µ¾î ÀÏÀÏ ¾îÈÖ Å×½ºÆ® | °ÀÇ½Ç |
Á¶È¸ | 07:50-08:00 | 10ºÐ | Çаú´ãÀÓ Á¶È¸ | °ÀÇ½Ç |
1±³½Ã | 08:00-08:50 | 50ºÐ | Base Class ±¹¾î (°øÅë°úÁ¦ ¼öÇà) | ÀÚ½À½Ç/°ÀÇ½Ç |
2±³½Ã | 09:00-09:50 | 50ºÐ | Base Class ¼öÇÐ (°øÅë°úÁ¦ ¼öÇà) | ÀÚ½À½Ç/°ÀÇ½Ç |
3±³½Ã | 10:00-10:50 | 50ºÐ | Base Class ¼öÇÐ (°øÅë°úÁ¦ ¼öÇà) | ÀÚ½À½Ç/°ÀÇ½Ç |
4±³½Ã | 11:00-11:50 | 50ºÐ | Base Class ¿µ¾î (°øÅë°úÁ¦ ¼öÇà) | ÀÚ½À½Ç/°ÀÇ½Ç |
Á¡½É | 11:50-12:50 | 60ºÐ | Á¡½É½Ä»ç | ½Ä´ç |
µè±â | 12:50-13:10 | 20ºÐ | ÀοøÁ¡°Ë ¹× ¿µ¾îµè±â | °ÀÇ½Ç |
5±³½Ã | 13:20-14:10 | 50ºÐ | ÁÖ°£ ÇнÀ °èȹ Á¡°Ë ¹× ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç/°ÀÇ½Ç |
6±³½Ã | 14:20-15:10 | 50ºÐ | Core Class1 ±¹, ¼ö ¿µ ¼öÁغ° ÇÙ½É Á¤±Ô ¼ö¾÷ | ÀÚ½À½Ç/°ÀÇ½Ç |
7±³½Ã | 15:20-16:10 | 50ºÐ | Core Class2 ±¹, ¼ö ¿µ ¼öÁغ° ÇÙ½É Á¤±Ô ¼ö¾÷ | ÀÚ½À½Ç/°ÀÇ½Ç |
8±³½Ã | 16:20-17:10 | 50ºÐ | Core Class3 ±¹, ¼ö ¿µ ¼öÁغ° ÇÙ½É Á¤±Ô ¼ö¾÷ ¹× ±Ý¿äÀÏ(Å×½ºÆ®) | ÀÚ½À½Ç/°ÀÇ½Ç |
9±³½Ã | 17:20-18:10 | 50ºÐ | Care Class 1:1 °³º° ÇнÀ ¹× °úÁ¦Á¡°Ë, ÁúÀÇ ÀÀ´ä | ÀÚ½À½Ç/°ÀÇ½Ç |
Àú³á | 18:10-19:10 | 60ºÐ | Àú³á½Ä»ç | ½Ä´ç |
¼®È¸ | 19:10-19:20 | 10ºÐ | ÇнÀÀü·«´ãÀÓ ¼®È¸ | ¹Ý º° °ÀÇ½Ç |
10±³½Ã | 19:20-20:50 | 90ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ÁúÀÇÀÀ´ä / ¼±Åà Ž±¸¼ö¾÷ | ÀÚ½À½Ç/°ÀÇ½Ç |
11±³½Ã | 21:10-22:50 | 100ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ÁúÀÇÀÀ´ä / ¼±Åà Ž±¸¼ö¾÷ | ÀÚ½À½Ç/°ÀÇ½Ç |
Á¾·Ê | 22:50-23:00 | 10ºÐ | ¸¶¹«¸® Á¾·Ê | ÀÚ½À½Ç |
¾ß°£ | 23:00-23:45 | 45ºÐ | °³ÀÎÁ¤ºñ ¹× ÃëħÁغñ | ¼÷¼Ò |
½Ã°£ | ³»¿ë | Àå¼Ò | ||
---|---|---|---|---|
±â»ó | 06:30 | ±â»ó | ¼÷¼Ò | |
¾ÆÄ§ | 06:30-07:10 | 40ºÐ | ¾ÆÄ§Á¡È£ / °³ÀÎÁ¤ºñ / ½Ä»ç / ±³À°°ü ÀÔ½Ç | ±â¼÷»ç / ½Ä´ç |
0±³½Ã | 07:20-07:50 | 30ºÐ | ÀοøÁ¡°Ë / ±¹¾î,¿µ¾î ÀÏÀÏ ¾îÈÖ Å×½ºÆ® | °ÀÇ½Ç |
1±³½Ã | 08:00-08:50 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | °ÀÇ½Ç |
2±³½Ã | 09:00-09:50 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | °ÀÇ½Ç |
3±³½Ã | 10:00-10:50 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
4±³½Ã | 11:00-11:50 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
Á¡½É | 11:50-12:50 | 60ºÐ | Á¡½É½Ä»ç | ½Ä´ç |
ÀοøÁ¡°Ë | 11:50-12:00 | 10ºÐ | ÀοøÁ¡°Ë | ÀÚ½À½Ç |
5±³½Ã | 13:10-14:00 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / Ưº°°ÀÇ | ÀÚ½À½Ç |
6±³½Ã | 14:10-15:20 | 70ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / Ưº°°ÀÇ | ÀÚ½À½Ç |
7±³½Ã | 15:30-16:40 | 70ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ÇнÀÁ¡°Ë / ÇнÀÁö¿ø | ÀÚ½À½Ç |
8±³½Ã | 16:50-18:10 | 80ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ÇнÀÁ¡°Ë / ÇнÀÁö¿ø | ÀÚ½À½Ç |
Àú³á | 18:10-19:10 | 60ºÐ | Àú³á½Ä»ç | ½Ä´ç |
¼®È¸ | 19:10-19:20 | 10ºÐ | ÇнÀÀü·«´ãÀÓ ¼®È¸ | ¹Ý º° °ÀÇ½Ç |
9±³½Ã | 19:20-20:50 | 90ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ÇнÀÁ¡°Ë / ÇнÀÁö¿ø | ÀÚ½À½Ç |
10±³½Ã | 21:10-22:50 | 100ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ÇнÀÁ¡°Ë / ÇнÀÁö¿ø | ÀÚ½À½Ç |
Á¾·Ê | 22:50-23:00 | 10ºÐ | ¸¶¹«¸® Á¾·Ê | ÀÚ½À½Ç |
¾ß°£ | 23:00-23:45 | 45ºÐ | °³ÀÎÁ¤ºñ ¹× ÃëħÁغñ | ¼÷¼Ò |
½Ã°£ | ³»¿ë | Àå¼Ò | ||
---|---|---|---|---|
±â»ó | 07:30 | ±â»ó | ¼÷¼Ò | |
¾ÆÄ§ | 07:30-08:40 | 60ºÐ | ÀοøÁ¡°Ë / °³ÀÎÁ¤ºñ / ¾ÆÄ§½Ä»ç | ½Ä´ç |
¼±Åà | 08:40-10:20 | 100ºÐ | ÀÏ¿äÀÏ ¿ÀÀüÀϰú (ÀÚ½À/üÀ°/Ãëħ Áß ÅÃ1, Ȧ¼ö´Þ ³²Çлý, ¦¼ö´Þ ¿©Çлý) * ¿Â¶óÀÎ Á¾±³È°µ¿ ÁøÇà (Èñ¸ÁÀÚ) |
|
¼±Åà | 10:30-12:10 | 100ºÐ | ÀÏ¿äÀÏ ¿ÀÀüÀϰú (ÀÚ½À/üÀ°/Ãëħ Áß ÅÃ1, Ȧ¼ö´Þ ¿©Çлý, ¦¼ö´Þ ³²Çлý) * ¿Â¶óÀÎ Á¾±³È°µ¿ ÁøÇà (Èñ¸ÁÀÚ) |
|
Á¡½É | 12:10-13:10 | 60ºÐ | Á¡½É½Ä»ç | ½Ä´ç |
ÀοøÁ¡°Ë | 13:10-13:20 | 10ºÐ | ÀοøÁ¡°Ë | °ÀÇ½Ç |
5±³½Ã | 13:20-14:10 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
6±³½Ã | 14:20-15:10 | 50ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
7±³½Ã | 15:20-16:40 | 80ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
8±³½Ã | 16:50-18:10 | 80ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ | ÀÚ½À½Ç |
Àú³á | 18:10-19:10 | 60ºÐ | Àú³á½Ä»ç | ½Ä´ç |
¼®È¸ | 19:10-19:20 | 10ºÐ | ÇнÀÀü·«´ãÀÓ ¼®È¸ | ¹Ý º° °ÀÇ½Ç |
9±³½Ã | 19:20-20:50 | 90ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ÇнÀÁ¡°Ë / ÇнÀÁö¿ø | ÀÚ½À½Ç |
10±³½Ã | 21:10-22:50 | 100ºÐ | ÀÚ±âÁÖµµÇнÀ / ÇнÀÁ¡°Ë / ÇнÀÁö¿ø | ÀÚ½À½Ç |
Á¾·Ê | 22:50-23:00 | 10ºÐ | ¸¶¹«¸® Á¾·Ê | ÀÚ½À½Ç |
¾ß°£ | 23:00-23:45 | 45ºÐ | °³ÀÎÁ¤ºñ ¹× ÃëħÁغñ | ¼÷¼Ò |
¿Ã¹Ù¸¥ »ýȰ½À°ü Çü¼º, ÀýÁ¦µÈ ÀÚ±â°ü¸® ÇÊ¿ä
Ç׸ñ | ³»¿ë |
---|---|
ÇнÀ¿ë |
|
Àΰ¿ë ÅÂºí¸´ |
|
ÀÇ·ù |
|
¼¼¸éµµ±¸ |
|
ħ±¸·ù |
|
±âŸ |
|